KYOCERA TASKalfa 350ci. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 9600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 35 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 9600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 25 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 8,5 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 9 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 11 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | Legal (216 x 356) |
| Scansione a | E-mail, FTP, SMB, USB |
| velocità di scansione (nero) | 60 ppm |
| Formati immagini supportati | JPG, MMR, TIF |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 256 pagine |
| Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità massima di inserimento | 1850 fogli |
| Massima capacità di stampa | 250 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 163 g/m² |
| Connettività | |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Prestazione | |
| RAM installata | 1024 MB |
| RAM massima supportata | 2048 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | PowerPC |
| Frequenza del processore | 1000 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 49,7 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 49,7 dB |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 46,5 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 537 W |
| Consumo di energia durante la copia | 551 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 73 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 2,1 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | GS, TÜV, CE |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 475 mm |
| Profondità | 558 mm |
| Altezza | 616 mm |
| Peso | 35,4 kg |
- Posizionamento di mercato
- Business
- Colore del prodotto
- Nero
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Wi-Fi
- No
- Ciclo massimo di funzionamento
- 100000 pagine per mese
- Colori di stampa
- Nero, Ciano, Magenta, Giallo
- Risoluzione massima
- 9600 x 600 DPI
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 35 ppm
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- RAM installata
- 1024 MB
- Display incorporato
- Sì
- Tecnologia di stampa
- Laser
- Stampa diretta
- Sì
- Stampa
- Stampa a colori
- Copia
- Copia a colori
- Risoluzione di copia massima
- 600 x 600 DPI
- Scansione
- Scansione a colori
- Risoluzione di scansione ottica
- 600 x 600 DPI
- Fax
- Fax a colori
- Copia duplex
- Sì
- Tipi di supporti per vassoio della carta
- Carta normale
TEMPI DI CONSEGNA
Per garantire il miglior servizio ai nostri clienti, le spedizioni sono assegnate a corrieri leader in Italia.
Per i prodotti IN PRONTA CONSEGNA i tempi di consegna saranno di 1/3 giorni lavorativi in base alla grandezza ed alla distanza dalla nostra logistica.
Per i prodotti ORDINABILI o DISPONIBILI IN LOGISTICA, i tempi di consegna possono variare a seconda del prodotto stesso e sono indicati nella pagina prodotto sotto al pulsante “Aggiungi al carrello” .
Tutti gli articoli DISPONIBILI, vengono spediti entro 24 ore Lavorative dalla ricezione dell'ordine.
Per maggiori informazioni o in caso di urgenze, i nostri consulenti sono disponibili nella chat che trovi in basso o telefonicamente al numero +39 0236601020.

feedback Segnala commento