| Caratteristiche di gestione | |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Livello del commutatore | L2+ |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Gestito in Cloud | Sì |
| Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | Sì |
| Registro evento di sistema | Sì |
| Supporto MIB | Yes |
| Connettività | |
| Quantità di porte RJ-45 | 24 |
| Tipo di porte RJ-45 | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame) | 24 |
| Quantità di moduli SFP installati | 0 |
| Quantità di moduli SFP+ installati | 0 |
| Quantità di slot del modulo SFP+ | 4 |
| Console port | RJ-45/Micro-USB |
| Connettore di alimentazione | Jack di ingresso AC |
| Collegamento in rete | |
| Standard di rete | IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| Supporto 10G | Sì |
| Mirroring della porta | Sì |
| Routing basato su criteri | Sì |
| Percorsi IPv6 | 48 |
| VLAN support | Sì |
| Caratteristiche della LAN virtuale | Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| Trasmissione dati | |
| Dimensioni tavola MAC | 32000 voci |
| Capacità di commutazione | 200 Gbit/s |
| tasso di inoltro | 148,8 Mpps |
| Store-and-forward | Sì |
| Instradamento statico | Sì |
| Numero di instradamenti statici | 48 |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Frame Jumbo | 9000 |
| Buffer di memoria di pacchetto | 16 MB |
| Sicurezza | |
| Caratteristiche DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| tipo di autenticazione | Mini Stilo AAA, RADIUS, TACACS+ |
| Funzioni Multicast | |
| Supporto multicast | Sì |
| Snooping del Multicast listener discovery (MLD) | Y |
| Protocolli | |
| Protocolli di gestione | SNMP v1/v2c/v3, SNTP |
| Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP) | Sì |
| Caratteristiche IPv4 e IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert |
| Voci IPv4 FIB | 100 |
| Voci IPv6 FIB | 100 |
| Design | |
| Montaggio rack | Sì |
| Fattore di forma | 1U |
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | Sì |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumo energetico (max) | 45,1 W |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Dissipazione del calore | 154,38 BTU/h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 440 mm |
| Profondità | 180 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Guida rapida | Sì |
- Alimentazione
- AC
- Tipo interruttore
- Gestito
- Quantità di porte RJ-45
- 24
- Tipo di porte RJ-45
- 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- Quantità di moduli SFP installati
- 0
- Dimensioni tavola MAC
- 32000 voci
- Capacità di commutazione
- 200 Gbit/s
- Montaggio rack
- Sì
- Supporto Power over Ethernet (PoE)
- No
- Supporto 10G
- Sì
- Fonte di alimentazione inclusa
- Sì
- Quantità di moduli SFP+ installati
- 0
TEMPI DI CONSEGNA
Per garantire il miglior servizio ai nostri clienti, le spedizioni sono assegnate a corrieri leader in Italia.
Per i prodotti IN PRONTA CONSEGNA i tempi di consegna saranno di 1/3 giorni lavorativi in base alla grandezza ed alla distanza dalla nostra logistica.
Per i prodotti ORDINABILI o DISPONIBILI IN LOGISTICA, i tempi di consegna possono variare a seconda del prodotto stesso e sono indicati nella pagina prodotto sotto al pulsante “Aggiungi al carrello” .
Tutti gli articoli DISPONIBILI, vengono spediti entro 24 ore Lavorative dalla ricezione dell'ordine.
Per maggiori informazioni o in caso di urgenze, i nostri consulenti sono disponibili nella chat che trovi in basso o telefonicamente al numero +39 0236601020.

feedback Segnala commento