| Caratteristiche di gestione | |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Livello del commutatore | L2+ |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Gestito in Cloud | Sì |
| Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | Sì |
| Registro evento di sistema | Sì |
| Supporto MIB | RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1493, RFC1643, RFC2233, RFC1213 |
| Connettività | |
| Quantità di porte RJ-45 | 8 |
| Tipo di porte RJ-45 | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame) | 8 |
| Quantità di moduli SFP installati | 0 |
| Quantità di moduli SFP+ installati | 0 |
| Quantità di slot del modulo SFP+ | 2 |
| Console port | RJ-45/micro-USB |
| Connettore di alimentazione | Jack di ingresso AC |
| Collegamento in rete | |
| Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w |
| Supporto 10G | Sì |
| Mirroring della porta | Sì |
| Routing IP | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000,2500 Mbit/s |
| VLAN support | Sì |
| Caratteristiche della LAN virtuale | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| Numero di VLA | 4000 |
| Trasmissione dati | |
| Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
| Capacità di commutazione | 80 Gbit/s |
| tasso di inoltro | 59,52 Mpps |
| Instradamento statico | Sì |
| Numero di instradamenti statici | 48 |
| Numero di interfacce IP | 16 |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Frame Jumbo | 9000 |
| Buffer di memoria di pacchetto | 12 MB |
| Sicurezza | |
| Caratteristiche DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Algoritmi di pianificazione di coda | SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
| Funzioni Multicast | |
| Supporto multicast | Sì |
| Snooping del Multicast listener discovery (MLD) | Y |
| Protocolli | |
| Protocolli di gestione | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
| Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP) | Sì |
| Design | |
| Montaggio rack | Sì |
| Fattore di forma | 1U |
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | Sì |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Prestazione | |
| Fanless | Sì |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi | 15 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Dissipazione del calore | 51,18 BTU/h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 294 mm |
| Profondità | 180 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza imballo | 528 mm |
| Profondità imballo | 250 mm |
| Altezza imballo | 80 mm |
| Peso dell'imballo | 2,84 kg |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
- Alimentazione
- AC
- Tipo interruttore
- Gestito
- Quantità di porte RJ-45
- 8
- Tipo di porte RJ-45
- 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- Quantità di moduli SFP installati
- 0
- Dimensioni tavola MAC
- 16000 voci
- Capacità di commutazione
- 80 Gbit/s
- Montaggio rack
- Sì
- Supporto 10G
- Sì
- Fonte di alimentazione inclusa
- Sì
- Quantità di moduli SFP+ installati
- 0
TEMPI DI CONSEGNA
Per garantire il miglior servizio ai nostri clienti, le spedizioni sono assegnate a corrieri leader in Italia.
Per i prodotti IN PRONTA CONSEGNA i tempi di consegna saranno di 1/3 giorni lavorativi in base alla grandezza ed alla distanza dalla nostra logistica.
Per i prodotti ORDINABILI o DISPONIBILI IN LOGISTICA, i tempi di consegna possono variare a seconda del prodotto stesso e sono indicati nella pagina prodotto sotto al pulsante “Aggiungi al carrello” .
Tutti gli articoli DISPONIBILI, vengono spediti entro 24 ore Lavorative dalla ricezione dell'ordine.
Per maggiori informazioni o in caso di urgenze, i nostri consulenti sono disponibili nella chat che trovi in basso o telefonicamente al numero +39 0236601020.

feedback Segnala commento