| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 83 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 70 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 41 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 35 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 83 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 70 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 44 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,9 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6,1 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensione massima della copia | A3+ |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 83 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 70 cpm |
| veocità di copia(nero, quantità normale, A3) | 41 cpm |
| velocità di copia (a colori, qualità normale, A3) | 35 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 4,8 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 5,9 s |
| Massimo numero di copie | 9999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Funzione copia libro | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Margine di copia (personalizzato) | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Scansione a | E-mail, FTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS |
| Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL |
| Font PCL® | 93 |
| Numero di caratteri bitmap | 1 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 4 |
| Capacità totale in ingresso | 4000 fogli |
| Capacità di produzione totale | 70 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 7650 fogli |
| Massima capacità di stampa | 4300 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3+ |
| Dimensioni massime di stampa | 305 x 1219 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Carta intestata, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 432 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 256 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 300 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 256 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Connettività opzionale | LAN senza fili |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | Y |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print |
| Prestazione | |
| RAM installata | 4608 MB |
| RAM massima supportata | 8192 MB |
| Capacità memoria interna | 320 GB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | NXP QorIQ |
| Modello del processore | T1024 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 75 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 75 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 58 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Risoluzione del display | 1024 x 600 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 1360 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 120 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | TÜV/GS, CE |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 750 mm |
| Profondità | 822 mm |
| Altezza | 1234 mm |
| Peso | 182 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Altre caratteristiche | |
| Emulazioni | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3, PDF Direct Print, XPS Direct Print, OpenXPS |
- Posizionamento di mercato
- Business
- Colore del prodotto
- Nero
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Numero di cartucce di stampa
- 4
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Colori di stampa
- Nero, Ciano, Magenta, Giallo
- Risoluzione massima
- 4800 x 1200 DPI
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 83 ppm
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 4
- Capacità totale in ingresso
- 4000 fogli
- Capacità di produzione totale
- 70 fogli
- Massimo formato carta serie ISO A
- A3+
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A3, A3+, A4, A5, A6
- RAM installata
- 4608 MB
- Display incorporato
- Sì
- Tecnologia di stampa
- Laser
- Stampa diretta
- Sì
- Stampa
- Stampa a colori
- Copia
- Copia a colori
- Risoluzione di copia massima
- 600 x 600 DPI
- Scansione
- Scansione a colori
- Risoluzione di scansione ottica
- 600 x 600 DPI
- Tipo di scansione
- Scanner a piano e ADF
- Copia duplex
- Sì
- Scansione fronte/retro
- Sì
- Funzione duplex
- Copia, Stampa, Scansione
TEMPI DI CONSEGNA
Per garantire il miglior servizio ai nostri clienti, le spedizioni sono assegnate a corrieri leader in Italia.
Per i prodotti IN PRONTA CONSEGNA i tempi di consegna saranno di 1/3 giorni lavorativi in base alla grandezza ed alla distanza dalla nostra logistica.
Per i prodotti ORDINABILI o DISPONIBILI IN LOGISTICA, i tempi di consegna possono variare a seconda del prodotto stesso e sono indicati nella pagina prodotto sotto al pulsante “Aggiungi al carrello” .
Tutti gli articoli DISPONIBILI, vengono spediti entro 24 ore Lavorative dalla ricezione dell'ordine.
Per maggiori informazioni o in caso di urgenze, i nostri consulenti sono disponibili nella chat che trovi in basso o telefonicamente al numero +39 0236601020.

feedback Segnala commento