| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 19,7 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6,5 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 35 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 35 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5,9 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 7,3 s |
| Massimo numero di copie | 9999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione a | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Velocità di scansione (a colori) | 60 ppm |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | Sì |
| Risoluzione del fax (a colori) | 600 x 600 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 170 pagine |
| Inoltro fax | Sì |
| Caratteristiche | |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS |
| Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL, Windows |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 3100 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connettività opzionale | Ethernet, Near Field Communication (NFC) |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | 1 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 170 MB |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51,2 dB |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 46,9 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 563 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 51 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 563 W |
| Consumo di energia durante la copia | 563 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 81 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 550 mm |
| Profondità | 612,8 mm |
| Altezza | 508 mm |
| Peso | 47,4 kg |
- Posizionamento di mercato
- Business
- Colore del prodotto
- Nero
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Wi-Fi
- Sì
- Numero di cartucce di stampa
- 4
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Colori di stampa
- Nero, Ciano, Magenta, Giallo
- Risoluzione massima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 35 ppm
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 2
- Capacità totale in ingresso
- 500 fogli
- Capacità di produzione totale
- 500 fogli
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- RAM installata
- 170 MB
- Display incorporato
- Sì
- Tecnologia di stampa
- Laser
- Stampa diretta
- Sì
- Stampa
- Stampa a colori
- Copia
- Copia a colori
- Risoluzione di copia massima
- 600 x 600 DPI
- Scansione
- Scansione a colori
- Risoluzione di scansione ottica
- 600 x 600 DPI
- Fax
- Fax a colori
- Copia duplex
- Sì
- Scansione fronte/retro
- Sì
- Tipi di supporti per vassoio della carta
- Striscione, Carta normale
TEMPI DI CONSEGNA
Per garantire il miglior servizio ai nostri clienti, le spedizioni sono assegnate a corrieri leader in Italia.
Per i prodotti IN PRONTA CONSEGNA i tempi di consegna saranno di 1/3 giorni lavorativi in base alla grandezza ed alla distanza dalla nostra logistica.
Per i prodotti ORDINABILI o DISPONIBILI IN LOGISTICA, i tempi di consegna possono variare a seconda del prodotto stesso e sono indicati nella pagina prodotto sotto al pulsante “Aggiungi al carrello” .
Tutti gli articoli DISPONIBILI, vengono spediti entro 24 ore Lavorative dalla ricezione dell'ordine.
Per maggiori informazioni o in caso di urgenze, i nostri consulenti sono disponibili nella chat che trovi in basso o telefonicamente al numero +39 0236601020.

feedback Segnala commento