| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 9600 x 600 DPI |
| Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 12 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 12 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 30 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10,2 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4 |
| Stampa del codice a barre | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Funzione di stampa PDF sicura | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 24 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 24 cpm |
| veocità di copia(nero, quantità normale, A3) | 12 cpm |
| velocità di copia (a colori, qualità normale, A3) | 12 cpm |
| Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US) | 22 ppm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,6 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 9,8 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 297 x 420 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Scansione a | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| velocità di scansione (nero) | 50 ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 16 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 16 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG, MMR, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Fax | No |
| Fax duplex | Sì |
| Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 2000 - 5000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL, Windows |
| Numero di caratteri della stampante | 101 |
| Funzioni opzionali | Fax |
| Cartucce di sostituzione | TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Capacità di produzione totale | 280 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 500 fogli |
| Capacità carta vassoio 3 | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità massima di inserimento | 1600 fogli |
| Massima capacità di stampa | 280 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Dimensioni massime di stampa | 297 x 432 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Tensione di ingresso AC | Legale, Lettera |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Ledger (formato medio), Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 432 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 256 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 256 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 220 g/m² |
| spessore dei materiali (min) | 0,11 mm |
| Connettività | |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Protocollo Email | POP3, SMTP |
| E-mail su SSL | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 1500 MB |
| RAM massima supportata | 3000 MB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 53 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 34 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 1575 W |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 510 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 40 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 510 W |
| Consumo di energia durante la copia | 510 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 80 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,02 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di non-funzionamento | 0,6 - 15000 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
| Certificazione | TÜV/GS, CE |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 590 mm |
| Profondità | 590 mm |
| Altezza | 753 mm |
| Peso | 76 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 760 mm |
| Profondità imballo | 760 mm |
| Altezza imballo | 995 mm |
| Peso dell'imballo | 104 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3000 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1500 pagine |
| Unità di imaging inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Altre caratteristiche | |
| Opzione fine | No |
- Posizionamento di mercato
- Business
- Colore del prodotto
- Nero, Bianco
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Wi-Fi
- No
- Ciclo massimo di funzionamento
- 100000 pagine per mese
- Numero di cartucce di stampa
- 4
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Colori di stampa
- Nero, Ciano, Magenta, Giallo
- Risoluzione massima
- 9600 x 600 DPI
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 24 ppm
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 1
- Capacità totale in ingresso
- 500 fogli
- Capacità di produzione totale
- 280 fogli
- Massimo formato carta serie ISO A
- A3
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A3, A4, A5, A6
- RAM installata
- 1500 MB
- Display incorporato
- Sì
- Tecnologia di stampa
- Laser
- Stampa diretta
- Sì
- Stampa
- Stampa a colori
- Copia
- Copia a colori
- Risoluzione di copia massima
- 600 x 600 DPI
- Scansione
- Scansione a colori
- Risoluzione di scansione ottica
- 600 x 600 DPI
- Tipo di scansione
- Scanner a piano e ADF
- Fax
- No
- Copia duplex
- Sì
- Scansione fronte/retro
- Sì
- Funzione duplex
- Copia, Stampa, Scansione
- Tipi di supporti per vassoio della carta
- Carta normale
TEMPI DI CONSEGNA
Per garantire il miglior servizio ai nostri clienti, le spedizioni sono assegnate a corrieri leader in Italia.
Per i prodotti IN PRONTA CONSEGNA i tempi di consegna saranno di 1/3 giorni lavorativi in base alla grandezza ed alla distanza dalla nostra logistica.
Per i prodotti ORDINABILI o DISPONIBILI IN LOGISTICA, i tempi di consegna possono variare a seconda del prodotto stesso e sono indicati nella pagina prodotto sotto al pulsante “Aggiungi al carrello” .
Tutti gli articoli DISPONIBILI, vengono spediti entro 24 ore Lavorative dalla ricezione dell'ordine.
Per maggiori informazioni o in caso di urgenze, i nostri consulenti sono disponibili nella chat che trovi in basso o telefonicamente al numero +39 0236601020.
feedback Segnala commento