| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 17,5 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 17,5 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 26 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,7 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4 |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Stampa DVD/CD | No |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 35 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 35 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,1 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 7,2 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| velocità di scansione (nero) | 60 ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 100 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 120 ppm |
| Formati immagini supportati | JPG, TIF |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 1000 - 3500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Invio digitale | Sì |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | No |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | TK-5370 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Capacità massima di inserimento | 2000 fogli |
| Massima capacità di stampa | 250 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 1500 MB |
| RAM massima supportata | 3000 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 449,1 W |
| Consumo di energia durante la copia | 479,1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 18,8 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,34 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Gold |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 480 mm |
| Profondità | 577,5 mm |
| Altezza | 575 mm |
| Peso | 39 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 623 mm |
| Profondità imballo | 728 mm |
| Altezza imballo | 789 mm |
| Peso dell'imballo | 51 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3500 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 2500 pagine |
| Unità di imaging inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
- Posizionamento di mercato
- Business
- Colore del prodotto
- Nero, Bianco
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Wi-Fi
- No
- Ciclo massimo di funzionamento
- 100000 pagine per mese
- Numero di cartucce di stampa
- 4
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Colori di stampa
- Nero, Ciano, Magenta, Giallo
- Risoluzione massima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 35 ppm
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 2
- Capacità totale in ingresso
- 350 fogli
- Capacità di produzione totale
- 250 fogli
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- RAM installata
- 1500 MB
- Display incorporato
- Sì
- Tecnologia di stampa
- Laser
- Stampa diretta
- Sì
- Stampa
- Stampa a colori
- Copia
- Copia a colori
- Risoluzione di copia massima
- 600 x 600 DPI
- Scansione
- Scansione a colori
- Risoluzione di scansione ottica
- 600 x 600 DPI
- Tipo di scansione
- Scanner piano e ADF
- Fax
- No
- Copia duplex
- Sì
- Scansione fronte/retro
- Sì
- Funzione duplex
- Copia, Stampa, Scansione
- Tipo di prodotto
- Multifunzione
TEMPI DI CONSEGNA
Per garantire il miglior servizio ai nostri clienti, le spedizioni sono assegnate a corrieri leader in Italia.
Per i prodotti IN PRONTA CONSEGNA i tempi di consegna saranno di 1/3 giorni lavorativi in base alla grandezza ed alla distanza dalla nostra logistica.
Per i prodotti ORDINABILI o DISPONIBILI IN LOGISTICA, i tempi di consegna possono variare a seconda del prodotto stesso e sono indicati nella pagina prodotto sotto al pulsante “Aggiungi al carrello” .
Tutti gli articoli DISPONIBILI, vengono spediti entro 24 ore Lavorative dalla ricezione dell'ordine.
Per maggiori informazioni o in caso di urgenze, i nostri consulenti sono disponibili nella chat che trovi in basso o telefonicamente al numero +39 0236601020.
feedback Segnala commento