DELL S Series Monitor 24 per videoconferenze - S2422HZ. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 92,56 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 90 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel | 5 MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Argento |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza | 11 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi | 13,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Consumo energetico (max) | 137 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 2 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 755430 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 537,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 174,7 mm |
| Altezza (con supporto) | 488,4 mm |
| Peso (con supporto) | 5,4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 537,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 56,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 323,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,88 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,38 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 5,37 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,17 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 139,9 mm |
| Profondità imballo | 718,1 mm |
| Altezza imballo | 431,8 mm |
| Peso dell'imballo | 7,88 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Impronta di carbonio | |
| Versione PAIA | 1.3.2 |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tecnologia display
- LCD
- Touch screen
- No
- Tipologia HD
- Full HD
- Tipo di pannello
- IPS
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1000:1
- Tempo massimo di refresh
- 75 Hz
- AMD FreeSync
- Sì
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Posizionamento di mercato
- Business
- Colore del prodotto
- Argento
- Hub USB integrato
- Sì
- HDMI
- Sì
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Regolazione altezza
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- D
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 14 kWh
- Consumi
- 13,5 W
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,2 W
- Colori del display
- 16,7 milioni di colori
- Fotocamera integrata
- Sì
- Blocco cavo
- Sì
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- Non disponibile
- Tempo di risposta
- 4 ms
- Dimensioni diagonale schermo
- 60,5 cm (23.8")
TEMPI DI CONSEGNA
Per garantire il miglior servizio ai nostri clienti, le spedizioni sono assegnate a corrieri leader in Italia.
Per i prodotti IN PRONTA CONSEGNA i tempi di consegna saranno di 1/3 giorni lavorativi in base alla grandezza ed alla distanza dalla nostra logistica.
Per i prodotti ORDINABILI o DISPONIBILI IN LOGISTICA, i tempi di consegna possono variare a seconda del prodotto stesso e sono indicati nella pagina prodotto sotto al pulsante “Aggiungi al carrello” .
Tutti gli articoli DISPONIBILI, vengono spediti entro 24 ore Lavorative dalla ricezione dell'ordine.
Per maggiori informazioni o in caso di urgenze, i nostri consulenti sono disponibili nella chat che trovi in basso o telefonicamente al numero +39 0236601020.

feedback Segnala commento